Beschrijving
‘Castillonis Inversa’ heeft precies de tegenovergestelde kleurstelling van ‘Castillonis’ en heeft diepgroene stelen met een helder gele sulcus. Hierbij zijn de bladeren soms ook geel/bont gestreept. Deze vorm zou ontstaan zijn in 1897 bij Freeman-Mitford toen er enkele afwijkende halmen uit zijn ‘Castillonis’ opkwamen.
Eigenschappen
| familie | Phyllostachys |
| hoogte | 6 - 7 meter |
| halmdoorsnede | 4 cm |
| halmkleur | Groen met geel |
| blad | 6-15 cm lang en 1,5-2,5 cm breed |
| bladkleur | Groen |
| standplaats | zon tot halfschaduw |
| winterhardheid | -15 °C tot -18 °C |
| groeiwijze | opgaand |
| favoriet | nee |
| polvormend | nee |
| haag | nee |
| bodembedekker | |
| hoog | nee |
| reuze | nee |
| bloei | nee |
| eetbaar | nee |
| bladplant | nee |
