Beschrijving
Shibataea lancifolia is te herkennen aan de meer lancetvormige bladeren die duidelijk verschillen van de andere Shibatea soorten. De groeiwijze is te vergelijken met die van Shibataea chinensis. Verder is de winterhardheid wat minder.
Eigenschappen
| familie | Shibataea |
| hoogte | 1 - 2 meter |
| halmdoorsnede | 0,3 cm |
| halmkleur | Groen |
| blad | tot 10 cm lang en 1,2 cm breed |
| bladkleur | Groen |
| standplaats | zon tot schaduw |
| winterhardheid | -22 °C |
| groeiwijze | opgaand |
| favoriet | nee |
| polvormend | nee |
| haag | nee |
| bodembedekker | |
| hoog | nee |
| reuze | nee |
| bloei | nee |
| eetbaar | nee |
| bladplant | ja |
